1. Wykres słupkowy
pn | wt | śr | cz | pt | so | n | |
| śniadanie | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 |
| obiad | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 21 |
| kolacja | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 |
2. Funkcja liniowa
x | y |
0 | 0 |
1 | 1 |
7 | 7 |
3. Wykres kołowy
2005 | 2006 | |
| Podatki | 125 | 145 |
| Płace | 147 | 101 |
| Inne | 83 | 60 |
4. Wykres radarowy
| cechy | aparat 1 | aparat 2 |
| parametry | 5 | 3 |
| kolorystyka | 4 | 2 |
| ergonomia | 4 | 3 |
| cena | 2 | 4 |
| dostępność | 1 | 5 |
5. Wykres bąbelkowy
chęć zakupu | użyteczność | cena | |
| produkt A | 50 | 6 | 55 |
| produkt B | 150 | 8 | 90 |
| produkt C | 200 | 2 | 25 |
6. Wykres powierzchniowy
=($A2*B$1)^2-(B$1^3)+30
=(1-SIN(B$1^2+$A2^2)/(B$1^2 +$A2^2)*1,25)*
(1-COS(B$1^2+$A2^2)/(B$1^2+$A2^2))+3,25
=COS(PIERWIASTEK(MODUŁ.LICZBY($A2^$N$2+B$1^$N$2)))*
SIN(PIERWIASTEK(MODUŁ.LICZBY($A2^$N$2+B$1^$N$2)))
7. Wiatr
Wiatr (800 pobrań )